Previous size chart
Measure and learn your foot:
Download Size Chart: Siberian Swan Size Chart
Download Order Form: Siberian Swan Order Form
1. Set your foot on the flat surface
2. Measure the length and the width of your foot as shown on the screen:

3. Record your measurements.
4. LENGTH: the length of your foot as shown on the image above
5. WIDTH: It is actually girth of your foot. Make sure you measure the girth around the widest part of your foot as snown on the picture above
6. Consult Size Chart to determine your shoes size / width
7. Special orders is available once you have determined the alterations needed to your size


Please, use SS size in your orders.
| Pointe shoes size chart | Siberian Swan (SW) Width Girth** sizes | ||||||
| Siberian Swan (SS) length | Style «Pavlova» |
Style «Karsavina» |
Width Symbols | ©Active Arch Support™ firmness | |||
| SS size | USA (DO NOT use this size, it is reference only) | mm | inches | Width Girth мм | Width Girth мм | ||
| 2.5 | 3½ (use SS size) | 210-215 | 8.3 | 189-199 | 199-209 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 194-204 | 204-214 | ||||||
| 199-209 | 209-219 | ||||||
| 204-214 | 214-224 | ||||||
| 3 | 4 (use SS size) | 215-220 | 8.55 | 192-202 | 202-212 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 197-207 | 207-217 | ||||||
| 202-212 | 212-222 | ||||||
| 207-217 | 217-227 | ||||||
| 3½ | 4½ (use SS size) | 220-225 | 8.75 | 195-205 | 205-215 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 200-210 | 210-220 | ||||||
| 205-215 | 215-225 | ||||||
| 210-220 | 220-230 | ||||||
| 4 | 5 (use SS size) | 225-230 | 8.9 | 198-208 | 208-218 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 203-213 | 213-223 | ||||||
| 208-218 | 218-228 | ||||||
| 213-223 | 223-233 | ||||||
| 4½ | 5½ (use SS size) | 230-235 | 9.2 | 201-211 | 211-221 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 206-216 | 216-226 | ||||||
| 211-221 | 221-231 | ||||||
| 216-226 | 226-236 | ||||||
| 5 | 6 (use SS size) | 235-240 | 9.4 | 204-214 | 214-224 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 209-219 | 219-229 | ||||||
| 214-224 | 224-234 | ||||||
| 219-229 | 229-239 | ||||||
| 5½ | 7 (use SS size) | 240-245 | 9.6 | 212-222 | 222-232 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 217-227 | 227-237 | ||||||
| 222-232 | 232-242 | ||||||
| 227-237 | 237-247 | ||||||
| 6 | 7½ (use SS size) | 245-250 | 9.75 | 215-225 | 225-235 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 220-230 | 230-240 | ||||||
| 225-235 | 235-245 | ||||||
| 230–240 | 240-250 | ||||||
| 6½ | 8½ (use SS size) | 250-255 | 10 | 218-228 | 228-238 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 223-233 | 233-243 | ||||||
| 228-238 | 238-248 | ||||||
| 233-243 | 243-253 | ||||||
| 7 | 9½ (use SS size) | 255-260 | 10.15 | 221-231 | 231-241 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 226-236 | 236-246 | ||||||
| 231-241 | 241-251 | ||||||
| 236–246 | 246-256 | ||||||
| 7½ | 10 (use SS size) | 260-265 | 10.35 | 224-234 | 234-244 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 229-239 | 239-249 | ||||||
| 234-244 | 244-254 | ||||||
| 239-249 | 249-259 | ||||||
| 8 | 10½ (use SS size) | 265-270 | 10.62 | 227-237 | 237-247 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H |
| 232-242 | 242-252 | ||||||
| 237-247 | 247-257 | ||||||
| 242-252 | 252-262 | ||||||
| Siberian Swan (SS) length | Style «Rudolf» male pointes | Width Symbols | ©Active Arch Support™ firmness | ||||
| SS size | USA | mm | inches | Width Girth мм | |||
| 7½ | 9½ (use SS size) | 260-265 | 10.40 | 235-245 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| 240-250 | |||||||
| 245-250 | |||||||
| 250-260 | |||||||
| 8 | 10 (use SS size) | 265-270 | 10.60 | 240-250 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| 245-255 | |||||||
| 250-260 | |||||||
| 255-265 | |||||||
| 8½ | 10½ (use SS size) | 270-275 | 10.85 | 243-253 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| 248-258 | |||||||
| 253-263 | |||||||
| 258-268 | |||||||
| 9 | 11 (use SS size) | 275-280 | 11.00 | 246-256 | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| 252-262 | |||||||
| 255-265 | |||||||
| 262-272 | |||||||
| 9½ | 11½ (use SS size) | 285-290 | 11.41 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 259-269 | |||||||
| 263-273 | |||||||
| 10 | 12 (use SS size) | 290-295 | 11.61 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 263-273 | |||||||
| 267-277 | |||||||
| 10½ | 12½ (use SS size) | 300-305 | 12.00 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 266-276 | |||||||
| 269-279 | |||||||
| 11 | 13 (use SS size) | 305-310 | 12.20 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 269-279 | |||||||
| 272-282 | |||||||
| 11½ | 13½ (use SS size) | 310-315 | 12.40 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 272-282 | |||||||
| 276-286 | |||||||
| 12 | 14 (use SS size) | 315-320 | 12.60 | N/A | Х, XХ, XXХ, XXXХ |
S, M, H | |
| N/A | |||||||
| 275-285 | |||||||
| 279-289 | |||||||








